服务器态势感知系统SOC

最后更新: 2026-02-09 12:59:33

           数据每5分钟自动更新

刷新

系统状态

扫描文件: 3 个
日志总量: 172.34 MB
清除缓存
监控的日志文件:
access.log 1.71 MB
cattua.cn.log 58.59 MB
wsynn.love.log 112.04 MB

总请求数

6,449
过去24小时

独立IP

524
20 个活跃

攻击尝试

489
7.58% 攻击率

带宽使用

493.91 MB
过去24小时流量

请求时间分布 (24小时)

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

攻击类型分布

路径遍历
466 (95%)
扫描器
4 (1%)
其他攻击
19 (4%)

活跃IP地址 (按最近攻击时间排序)

排序规则: 1.有攻击的优先 2.最近攻击时间 3.攻击次数 4.总请求数
IP地址 请求数 攻击次数 最后访问 最后一次攻击时间 攻击方式 风险等级
34.168.171.29 1 1 12:35:58 2026-02-09 12:35:58 其他攻击(1) 高风险
118.194.228.7 2 1 12:35:23 2026-02-09 12:35:23 其他攻击(1) 高风险
152.32.146.219 3 2 12:35:21 2026-02-09 12:35:20 其他攻击(2) 高风险
185.241.208.170 3 3 12:15:06 2026-02-09 12:15:06 路径遍历(3) 高风险
185.189.182.234 1 1 12:10:39 2026-02-09 12:10:39 其他攻击(1) 高风险
101.36.107.228 1 1 12:10:25 2026-02-09 12:10:25 其他攻击(1) 高风险
65.49.1.202 4 1 10:46:51 2026-02-09 10:46:51 路径遍历(1) 中风险
176.65.134.20 2 2 05:22:16 2026-02-09 05:22:16 其他攻击(2) 高风险
176.65.148.19 1 1 02:08:44 2026-02-09 02:08:44 其他攻击(1) 高风险
222.89.169.98 1 1 23:26:51 2026-02-08 23:26:51 其他攻击(1) 高风险
47.90.209.221 1 1 22:39:37 2026-02-08 22:39:37 其他攻击(1) 高风险
213.209.159.151 1,129 462 20:24:07 2026-02-08 20:24:06 路径遍历(460) 其他攻击(2) 高风险
94.26.106.113 2 2 16:16:54 2026-02-08 16:16:54 其他攻击(2) 高风险
47.252.35.152 2 2 15:55:43 2026-02-08 15:55:43 其他攻击(2) 高风险
121.43.117.20 8 4 15:19:07 2026-02-08 15:18:47 扫描器(4) 高风险
20.151.2.11 352 4 14:12:52 2026-02-08 14:12:40 其他攻击(2) 路径遍历(2) 中风险
120.76.229.191 432 0 12:50:03 无攻击 - 低风险
74.7.241.34 87 0 04:39:19 无攻击 - 正常
111.9.142.84 41 0 13:37:04 无攻击 - 正常
58.218.211.141 37 0 22:00:06 无攻击 - 正常
58.218.211.74 37 0 05:26:31 无攻击 - 正常
58.218.211.151 37 0 05:12:57 无攻击 - 正常
180.97.250.5 37 0 03:11:09 无攻击 - 正常
58.218.211.93 37 0 07:59:03 无攻击 - 正常
58.218.211.153 37 0 10:48:45 无攻击 - 正常
180.97.250.113 37 0 09:56:51 无攻击 - 正常
58.218.211.166 37 0 11:26:11 无攻击 - 正常
58.218.211.69 36 0 05:03:46 无攻击 - 正常
180.97.250.254 36 0 03:48:16 无攻击 - 正常
180.97.250.124 36 0 01:14:59 无攻击 - 正常
58.218.211.248 36 0 09:08:28 无攻击 - 正常
58.218.211.60 36 0 10:38:52 无攻击 - 正常
180.97.250.117 36 0 04:32:46 无攻击 - 正常
180.97.250.156 36 0 11:30:17 无攻击 - 正常
180.97.250.133 36 0 03:16:07 无攻击 - 正常
221.229.210.102 36 0 12:41:15 无攻击 - 正常
221.229.210.46 36 0 07:48:31 无攻击 - 正常
58.218.211.10 36 0 10:58:22 无攻击 - 正常
221.229.210.107 36 0 05:08:19 无攻击 - 正常
221.229.210.124 36 0 09:33:35 无攻击 - 正常
180.97.250.12 36 0 11:33:18 无攻击 - 正常
47.102.184.31 32 0 22:20:11 无攻击 - 正常
74.7.241.23 32 0 04:50:53 无攻击 - 正常
113.215.188.225 27 0 03:26:20 无攻击 - 正常
61.171.246.87 26 0 12:31:58 无攻击 - 正常
20.238.51.51 26 0 07:01:09 无攻击 - 正常
20.220.144.75 26 0 05:49:31 无攻击 - 正常
58.218.211.92 20 0 05:46:19 无攻击 - 正常
180.97.250.198 20 0 23:57:42 无攻击 - 正常
180.97.250.159 20 0 10:44:10 无攻击 - 正常
180.97.250.16 20 0 05:32:50 无攻击 - 正常
180.97.250.138 20 0 05:20:43 无攻击 - 正常
58.218.211.3 20 0 10:26:55 无攻击 - 正常
180.97.250.199 20 0 09:10:58 无攻击 - 正常
180.97.250.168 20 0 10:43:10 无攻击 - 正常
180.97.250.176 20 0 10:27:13 无攻击 - 正常
113.215.189.224 20 0 02:31:43 无攻击 - 正常
58.218.211.167 19 0 05:53:38 无攻击 - 正常
58.218.211.65 19 0 23:37:55 无攻击 - 正常
221.229.210.27 19 0 13:32:22 无攻击 - 正常
221.229.210.79 19 0 01:12:33 无攻击 - 正常
180.97.250.100 19 0 02:04:42 无攻击 - 正常
180.97.250.233 19 0 10:55:26 无攻击 - 正常
58.218.211.36 19 0 17:45:51 无攻击 - 正常
180.97.250.10 19 0 19:28:22 无攻击 - 正常
58.218.211.84 19 0 21:21:34 无攻击 - 正常
58.218.211.62 19 0 21:34:18 无攻击 - 正常
180.97.250.115 19 0 21:45:48 无攻击 - 正常
221.229.210.115 19 0 23:57:57 无攻击 - 正常
58.218.211.29 19 0 08:45:50 无攻击 - 正常
58.218.211.142 19 0 00:15:25 无攻击 - 正常
180.97.250.96 19 0 23:23:15 无攻击 - 正常
221.229.210.121 19 0 10:24:49 无攻击 - 正常
221.229.210.48 19 0 23:53:12 无攻击 - 正常
221.229.210.65 19 0 01:14:48 无攻击 - 正常
180.97.250.136 19 0 01:15:31 无攻击 - 正常
58.218.211.254 19 0 01:17:00 无攻击 - 正常
221.229.210.55 19 0 12:07:20 无攻击 - 正常
58.218.211.179 19 0 05:17:52 无攻击 - 正常
58.218.211.158 19 0 05:58:57 无攻击 - 正常
180.97.250.180 19 0 05:21:32 无攻击 - 正常
58.218.211.18 19 0 05:31:54 无攻击 - 正常
58.218.211.24 19 0 05:56:14 无攻击 - 正常
180.97.250.214 19 0 07:29:27 无攻击 - 正常
180.97.250.119 19 0 07:38:38 无攻击 - 正常
58.218.211.135 19 0 10:20:21 无攻击 - 正常
180.97.250.15 19 0 10:03:52 无攻击 - 正常
221.229.210.112 19 0 10:21:10 无攻击 - 正常
221.229.210.123 19 0 10:39:42 无攻击 - 正常
180.97.250.182 19 0 10:47:30 无攻击 - 正常
221.229.210.93 19 0 10:55:33 无攻击 - 正常
58.218.211.43 19 0 10:57:19 无攻击 - 正常
221.229.210.15 19 0 11:11:51 无攻击 - 正常
58.218.211.27 19 0 11:23:30 无攻击 - 正常
221.229.210.62 19 0 11:31:14 无攻击 - 正常
180.97.250.177 19 0 11:34:34 无攻击 - 正常
58.218.211.17 19 0 12:01:27 无攻击 - 正常
58.218.211.125 18 0 13:25:07 无攻击 - 正常
180.97.250.231 18 0 13:25:37 无攻击 - 正常
58.218.211.104 18 0 13:32:46 无攻击 - 正常
提示: 红色数字表示攻击次数,攻击时间格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS

状态码分布

200 3,970
301 1,236
404 1,097
403 97
302 12
206 11
304 10
400 7
405 4
502 4

用户代理分类

Chrome 4,291
Other 1,139
Unknown 436
Bot/Crawler 232
cURL 144
Safari 106
Windows 77
Firefox 20

最近攻击尝试

20:15:43 213.209.159.151 路径遍历 /?include=../../../../etc/passwd
20:15:35 213.209.159.151 路径遍历 /?page=../../../../etc/passwd
20:15:34 213.209.159.151 路径遍历 /.env
20:15:32 213.209.159.151 路径遍历 /....//....//.env
20:15:30 213.209.159.151 路径遍历 /?page=../../../../etc/passwd
20:15:27 213.209.159.151 路径遍历 /?file=../../../../etc/passwd
16:36:31 185.241.208.170 路径遍历 /.git/objects/pack/
16:16:54 94.26.106.113 其他攻击 /